111103-台股ROA排行榜(2011 Q3)

$豬力安$

2011年前三季上市櫃企業(不含金融)資產報酬率(ROA)前50名排行。僅供參考,非投資建議,投資盈虧請自行負責!(單位:新台幣千元)

排行 代碼 公司 資產 負債 股東權益 本期淨利 ROA
1 8422 可寧衛 2,419,586 160,128 2,259,458 1,007,855 41.65%
2 6130 基因 238,565 47,347 191,218 79,708 33.41%
3 1414 東和 3,983,850 1,012,118 2,971,732 1,209,652 30.36%
4 8936 國統國際 4,725,232 1,074,907 3,650,325 1,396,764 29.56%
5 8934 衡平 136,719 62,075 74,644 38,605 28.24%
6 3691 碩禾 3,725,302 444,163 3,281,139 957,779 25.71%
7 1723 中碳 6,941,678 1,131,300 5,810,378 1,767,076 25.46%
8 2904 匯僑 1,191,319 124,819 1,066,500 276,605 23.22%
9 1565 精華光學 3,635,453 1,083,257 2,552,196 815,884 22.44%
10 3687 歐買尬 1,149,765 175,693 974,072 252,700 21.98%
11 2103 台橡 22,041,119 6,039,121 16,001,998 4,777,553 21.68%
12 6231 系微 1,337,945 514,061 823,884 283,349 21.18%
13 6236 凌越科技 48,536 4,197 44,339 10,177 20.97%
14 4144 康聯控股有限公司 1,116,752 107,095 1,009,657 228,543 20.46%
15 2498 宏達電 249,797,693 158,984,861 90,812,832 51,032,183 20.43%
16 6195 詩肯 882,721 251,479 631,242 176,365 19.98%
17 1227 佳格 10,009,308 1,667,852 8,341,456 1,919,151 19.17%
18 1314 中石化 53,795,947 15,478,952 38,316,995 10,199,300 18.96%
19 1733 五鼎 2,028,402 423,524 1,604,878 381,381 18.80%
20 1446 宏和 2,725,270 554,558 2,170,712 512,208 18.79%
21 8109 博大科技 1,126,490 215,786 910,704 207,171 18.39%
22 1580 新麥企業 1,551,650 479,004 1,072,646 283,806 18.29%
23 3293 鈊象電子 3,769,164 710,508 3,058,656 678,708 18.01%
24 3556 禾瑞亞 1,235,949 211,068 1,024,881 220,968 17.88%
25 3356 奇偶科技 1,906,178 633,145 1,273,033 339,570 17.81%
26 3563 牧德 736,417 198,363 538,054 128,376 17.43%
27 1558 伸興 2,836,143 953,169 1,882,974 485,765 17.13%
28 8374 羅昇 2,788,168 1,050,767 1,737,401 477,280 17.12%
29 2424 隴華電子 416,947 36,402 380,545 71,350 17.11%
30 3379 彬台科技 879,447 368,987 510,460 149,400 16.99%
31 3213 茂訊電腦 1,444,869 375,941 1,068,928 243,489 16.85%
32 3030 德律科技 5,384,986 1,032,862 4,352,124 907,027 16.84%
33 3454 晶睿 2,094,598 575,036 1,519,562 344,761 16.46%
34 3022 威達電 6,782,006 1,070,444 5,711,562 1,111,601 16.39%
35 2207 和泰汽車 33,299,416 7,171,940 26,127,476 5,446,484 16.36%
36 6146 耕興 2,266,783 465,170 1,801,613 368,679 16.26%
37 4984 科納光通股份有限公司 1,864,315 224,266 1,640,049 298,035 15.99%
38 6286 立錡 7,625,164 2,125,249 5,499,915 1,214,998 15.93%
39 6224 聚鼎 1,915,068 310,871 1,604,197 302,458 15.79%
40 4947 昂寶電子股份有限公司 1,387,801 332,522 1,055,279 218,730 15.76%
41 3008 大立光 25,722,066 7,080,146 18,641,920 4,038,287 15.70%
42 3555 擎泰科技 2,072,723 444,727 1,627,996 323,178 15.59%
43 4126 太醫 1,696,886 248,043 1,448,843 261,850 15.43%
44 6803 崑鼎投控 2,908,777 470,972 2,437,805 443,900 15.26%
45 4725 信昌化 15,762,334 6,918,052 8,844,282 2,400,072 15.23%
46 6176 瑞儀光電 22,117,419 4,181,742 17,935,677 3,354,929 15.17%
47 9943 好樂迪 4,140,916 870,372 3,270,544 626,213 15.12%
48 8091 翔名科技 1,400,800 485,788 915,012 209,609 14.96%
49 3508 位速 3,936,018 631,781 3,304,237 586,383 14.90%
50 2049 上銀科技 18,696,373 10,432,150 8,264,223 2,782,293 14.88%

0 意見: