2011年上半年上市櫃企業(不含金融)總獲利約5,292億,獲利前25名公司(佔總上市櫃公司數約2%)貢獻約3,764億(佔總獲利71%),虧損前25名公司虧損約1,173億。
僅供參考,非投資建議,投資盈虧請自行負責!(單位:新台幣千元)
獲利王排行
| 公司 | 公司名稱 | 本期淨利 | ROA | ROE | |
| 1 | 2330 | 台積電 | 72,228,107 | 9.43% | 12.81% |
| 2 | 2498 | 宏達電 | 32,356,965 | 12.72% | 38.81% |
| 3 | 1326 | 台化 | 28,158,882 | 7.02% | 10.82% |
| 4 | 2317 | 鴻海 | 27,384,194 | 2.18% | 5.50% |
| 5 | 6505 | 台塑石化 | 27,188,530 | 6.01% | 11.56% |
| 6 | 1301 | 台塑 | 26,148,804 | 7.07% | 10.48% |
| 7 | 2412 | 中華電 | 25,131,176 | 5.64% | 7.25% |
| 8 | 1303 | 南亞塑膠 | 20,007,032 | 4.66% | 7.47% |
| 9 | 2002 | 中鋼 | 15,344,413 | 3.77% | 6.03% |
| 10 | 2382 | 廣達 | 11,073,852 | 3.20% | 10.56% |
| 11 | 1402 | 遠東新 | 8,114,545 | 4.73% | 8.35% |
| 12 | 2303 | 聯電 | 7,675,264 | 2.79% | 3.68% |
| 13 | 2311 | 日月光 | 7,618,457 | 4.74% | 8.19% |
| 14 | 2357 | 華碩 | 7,015,932 | 3.92% | 6.87% |
| 15 | 1314 | 中石化 | 6,992,065 | 12.80% | 18.76% |
| 16 | 2324 | 仁寶電腦 | 6,777,327 | 2.35% | 6.60% |
| 17 | 3045 | 台灣大 | 6,761,100 | 8.15% | 14.96% |
| 18 | 2454 | 聯發科 | 6,635,547 | 4.75% | 6.92% |
| 19 | 1102 | 亞泥 | 5,917,329 | 4.83% | 7.34% |
| 20 | 2308 | 台達電 | 5,673,773 | 4.96% | 8.22% |
| 21 | 1216 | 統一 | 4,682,780 | 4.19% | 6.89% |
| 22 | 3231 | 緯創 | 4,502,420 | 2.45% | 8.15% |
| 23 | 2105 | 正新 | 4,445,794 | 6.13% | 9.94% |
| 24 | 2542 | 興富發 | 4,380,742 | 6.65% | 24.79% |
| 25 | 2474 | 可成科技 | 4,284,523 | 7.44% | 9.71% |
虧損王排行
| 公司 | 公司名稱 | 本期淨利(淨損) | ROA | ROE | |
| 1 | 3481 | 奇美電子 | -27,190,593 | -4.07% | -11.75% |
| 2 | 2409 | 友達 | -24,778,147 | -4.63% | -10.36% |
| 3 | 2408 | 南科 | -16,934,515 | -13.14% | -107.38% |
| 4 | 3474 | 華亞科 | -7,953,811 | -5.75% | -17.51% |
| 5 | 5346 | 力晶 | -6,475,838 | -6.08% | -24.28% |
| 6 | 2353 | 宏碁 | -5,604,082 | -2.81% | -7.33% |
| 7 | 2475 | 華映 | -5,453,903 | -5.58% | -13.55% |
| 8 | 6116 | 彩晶 | -3,010,371 | -5.94% | -8.61% |
| 9 | 2609 | 陽明海運 | -2,606,828 | -2.98% | -7.29% |
| 10 | 3452 | 益通光能 | -2,039,035 | -12.34% | -18.73% |
| 11 | 2323 | 中環 | -1,807,711 | -3.82% | -5.40% |
| 12 | 2349 | 錸德科技 | -1,505,970 | -3.60% | -5.52% |
| 13 | 2371 | 大同 | -1,343,498 | -1.83% | -4.50% |
| 14 | 4938 | 和碩 | -1,230,379 | -0.67% | -1.43% |
| 15 | 2388 | 威盛電子 | -1,142,422 | -10.79% | -15.39% |
| 16 | 2614 | 東森 | -1,088,124 | -6.90% | -8.97% |
| 17 | 2352 | 佳世達 | -1,054,398 | -1.92% | -4.50% |
| 18 | 2314 | 台揚科技 | -1,031,966 | -13.91% | -30.20% |
| 19 | 2342 | 茂矽 | -993,366 | -11.62% | -19.74% |
| 20 | 3576 | 新日光 | -753,763 | -3.53% | -5.81% |
| 21 | 1310 | 台苯 | -712,514 | -8.20% | -13.48% |
| 22 | 3051 | 力特光電 | -698,408 | -6.00% | -131.20% |
| 23 | 2610 | 華航 | -661,495 | -0.33% | -1.43% |
| 24 | 3701 | 大眾投控 | -660,852 | -21.14% | -23.76% |
| 25 | 8053 | 巨擘科技 | -648,942 | -7.02% | -13.21% |

0 意見:
張貼意見