110901-台股ROA排行榜(2011 H1)

$豬力安$

2011年上半年全體上市企業獲利約6093億,年度最高市值約24.2兆,最低市值約19.6兆。

2011年上半年上市櫃企業(不含金融)資產報酬率(ROA)前50名排行。僅供參考,非投資建議,投資盈虧請自行負責!(單位:新台幣千元)

  公司 公司名稱 資產總計 負債總計 股東權益總計 本期淨利(淨損) ROA ROE
1 8934 衡平 122,189 57,408 64,781 34,639 28.35% 53.47%
2 8936 國統國際 4,920,904 1,282,863 3,638,041 1,318,498 26.79% 36.24%
3 6130 基因 209,489 43,879 165,610 54,100 25.82% 32.67%
4 6236 凌越科技 51,826 4,716 47,110 13,017 25.12% 27.63%
5 2904 匯僑 1,178,785 145,885 1,032,900 243,705 20.67% 23.59%
6 1446 宏和 2,758,413 597,278 2,161,135 528,855 19.17% 24.47%
7 3691 碩禾 4,104,591 1,127,467 2,977,124 655,900 15.98% 22.03%
8 2103 台橡 21,295,175 7,321,705 13,973,470 3,292,244 15.46% 23.56%
9 1723 中碳 7,891,470 2,633,923 5,257,547 1,158,488 14.68% 22.03%
10 6231 系微 1,422,981 695,673 727,308 190,847 13.41% 26.24%
11 1414 東和 4,061,801 1,686,188 2,375,613 539,834 13.29% 22.72%
12 1565 精華光學 4,092,030 1,830,171 2,261,859 525,547 12.84% 23.24%
13 1314 中石化 54,625,459 17,362,591 37,262,868 6,992,065 12.80% 18.76%
14 3687 歐買尬 1,044,194 190,997 853,197 133,128 12.75% 15.60%
15 2498 宏達電 254,339,411 170,970,609 83,368,802 32,356,965 12.72% 38.81%
16 2106 建大 18,916,675 7,116,377 11,800,298 2,383,960 12.60% 20.20%
17 1227 佳格 10,748,985 3,148,048 7,600,937 1,338,213 12.45% 17.61%
18 6176 瑞儀光電 19,528,462 4,083,376 15,445,086 2,343,315 12.00% 15.17%
19 6195 詩肯 858,020 306,000 552,020 97,143 11.32% 17.60%
20 2707 晶華酒店 5,617,329 2,948,988 2,668,341 634,182 11.29% 23.77%
21 3556 禾瑞亞 1,325,367 372,989 952,378 148,757 11.22% 15.62%
22 2207 和泰汽車 32,947,303 8,865,877 24,081,426 3,559,203 10.80% 14.78%
23 8121 越峰電子 4,132,014 1,401,763 2,730,251 443,718 10.74% 16.25%
24 3356 奇偶科技 2,061,176 943,729 1,117,447 220,211 10.68% 19.71%
25 3563 牧德 734,688 248,494 486,194 78,020 10.62% 16.05%
26 3022 威達電 7,354,266 2,153,578 5,200,688 772,067 10.50% 14.85%
27 8109 博大科技 1,229,094 375,524 853,570 128,115 10.42% 15.01%
28 5519 隆大營建 3,279,422 1,917,335 1,362,087 339,145 10.34% 24.90%
29 4725 信昌化 18,912,795 10,311,357 8,601,438 1,953,700 10.33% 22.71%
30 4933 友輝 2,139,231 684,457 1,454,774 220,089 10.29% 15.13%
31 1724 台硝 2,488,193 821,694 1,666,499 249,914 10.04% 15.00%
32 3293 鈊象電子 4,186,325 1,390,507 2,795,818 417,768 9.98% 14.94%
33 6218 豪勉科技 1,473,848 509,300 964,548 146,776 9.96% 15.22%
34 3030 德律科技 5,452,188 1,492,969 3,959,219 540,655 9.92% 13.66%
35 2049 上銀科技 16,849,969 9,795,068 7,054,901 1,664,727 9.88% 23.60%
36 3704 合勤控 10,347,576 349,443 9,998,133 1,018,024 9.84% 10.18%
37 1707 葡萄王 2,746,514 731,902 2,014,612 269,706 9.82% 13.39%
38 1219 福壽實業 6,361,921 2,287,829 4,074,092 623,314 9.80% 15.30%
39 4126 太醫 1,848,150 480,261 1,367,889 180,896 9.79% 13.22%
40 1304 台聚 20,735,328 5,244,874 15,490,454 2,023,538 9.76% 13.06%
41 1441 大東紡織 1,988,774 1,080,382 908,392 193,847 9.75% 21.34%
42 2417 圓剛 5,787,840 1,433,541 4,354,299 557,804 9.64% 12.81%
43 3615 安可光電 2,409,757 578,971 1,830,786 231,922 9.62% 12.67%
44 3008 大立光 23,833,768 6,967,089 16,866,679 2,292,419 9.62% 13.59%
45 1580 新麥企業 1,548,443 664,859 883,584 148,692 9.60% 16.83%
46 1308 亞聚 11,351,440 2,594,437 8,757,003 1,074,752 9.47% 12.27%
47 2330 台積電 765,872,870 201,923,349 563,949,521 72,228,107 9.43% 12.81%
48 6146 耕興 2,567,580 903,441 1,664,139 239,857 9.34% 14.41%
49 6803 崑鼎投控 3,087,482 829,939 2,257,543 288,337 9.34% 12.77%
50 1733 五鼎 2,233,653 799,300 1,434,353 207,351 9.28% 14.46%

0 意見: